Attention
1.*Asia/Tag Size: This is Asian Size, it is 2-3 size smaller than EU/US size.
2.If you wear EU/US size M ,you can select our size XL or XXL
— the right sizes for you.
3.*Not Sure about your size?
Don’t worry, just let us know your height, weight , we will recommend the right sizes for you.
4.*As measured by hand,1-3 cm difference is allowed (1cm=0.39inch).
Jacket Size Chart | ||||||
Asian Size | Bust | Body Length | Sleeve Length | Shoulder Width | Height Range | Weight Range |
S | 116.0 cm | 66.0 cm | 54.0 cm | 56.0 cm | 150-168cm | 40 kg-50 kg |
45.67 inch | 25.98 inch | 21.26 inch | 22.05 inch | |||
M | 120.0 cm | 68.0 cm | 55.0 cm | 58.0 cm | 160-172cm | 50 kg-60 kg |
47.24 inch | 26.77 inch | 21.65 inch | 22.83 inch | |||
L | 124.0 cm | 70.0 cm | 56.0 cm | 59.0 cm | 168-175cm | 60 kg-70 kg |
48.82 inch | 27.56 inch | 22.05 inch | 23.23 inch | |||
XL | 128.0 cm | 72.0 cm | 57.0 cm | 61.0 cm | 172-180cm | 70 kg-80 kg |
50.39 inch | 28.35 inch | 22.44 inch | 24.02 inch | |||
XXL | 132.0 cm | 74.0 cm | 58.0 cm | 62.0 cm | 176-185cm | 80 kg-90 kg |
51.97 inch | 29.13 inch | 22.83 inch | 24.41 inch | |||
XXXL | 136.0 cm | 76.0 cm | 60.0 cm | 64.0 cm | 178-190cm | 90 kg-105 kg |
53.54 inch | 29.92 inch | 23.62 inch | 25.20 inch | |||




































Reviews
There are no reviews yet.